1. kuljettajana |
|||||
| Tammikuu | |||||
| auto ei valmis | |||||
| Helmikuu | |||||
| 20-21 | auto ei valmis | ||||
| 27 | auto ei valmis | ||||
| Maaliskuu | |||||
| 20 | auto ei valmis | ||||
| Toukokuu | |||||
| 15 | auto ei valmis | ||||
| 22 | Teijo Talo Ralli | Salon UA | 000-auto | ||
| Elokuu | |||||
| 29 | DEFA-rallisprint | Ratatuomarit Ry | Ylk. 22/43, Lk. 11/21 | ||
| Syyskuu | |||||
| 12 | TUA Rallisprint | Turun UA | Ylk. 15/49, Lk. 9/29 | ||
| 18 | Neste Jari-Pekka ralli | Heinolan UA | Ylk. 24/41, Lk. 18/32 | ||
| ei järjestetä | |||||
| Lokakuu | |||||
| 2 | Rantaralli | Naantalin SUA | Kesk. (kaato EK 1) | ||
2. kuljettajana |
|||||
| Helmikuu | |||||
| 20-21 | Hong Kong Historic Hankiralli | Hankiralli Ry | keskeytys | ||

Kommentoi
Liity keskusteluun !