1. kuljettajana |
Tulos ylk. | Tulos lk | |||
Tammikuu | |||||
30 | Nokian Talvisprint | Nokian UA |
34/40 | 20/24 | |
Helmikuu | |||||
19 | Sinervön Kauppa RS | Hämeenkyrön UA | 26/31 | 13/15 | |
20 | Carsport Rallisprint | Tampereen UA | 13/19 | 9/13 | |
26 | Teijo-Talot Ralli | Lammin UA | Kesk. (ulosajo EK 4) | ||
Maaliskuu | |||||
6 | 2. Raisio Rallispecial | Raision UA | Kesk. (vaihteensiirtäjän levy) | ||
12 | Iltaralli | Espoon UA | Kesk. (kaato EK 3) | ||
Toukokuu | |||||
kalusto myyty | |||||
kalusto myyty | |||||
Elokuu | |||||
kalusto myyty | |||||
Syyskuu | |||||
kalusto myyty | |||||
17 | Ovisepät Rallisprint | Jyväskylän UA | 43/47 | 7/8 | |
Lokakuu | |||||
1 | Teijo-Talot Ralli | Salon UA | 00-auto | ||
16 | TAV-Sprint | UAU | 00-auto | ||
22 | Pohjanmaa Ralli | Team Botnia ry. | 11/21 | ||
2. kuljettajana |
|||||
Maaliskuu |
|||||
Toukokuu | Tulos ylk. | Tulos lk | |||
14 | Black Rocket Ralli | Tervakosken UA | 23/35 | 23/35 | |
Lokakuu | Tulos ylk. | Tulos lk | |||
8 | Turku Karting XXXV Ralli | Naantalin Seudun UA | Kesk. (rengasrikko ek3) |
Kommentoi
Liity keskusteluun !